Rincian gancang | |
Tempat Asalna | Xinjiang, Cina |
Ngaran Brand | KunLun |
Nomer modél | SBST171B |
Aplikasi | Produk karét |
Penampilan | Emulsion Cair Bodas Susu |
Warna | Bodas |
Bahan | Bahan karét |
Ngaran | T171 |
Bungkusan | Kantong Kertas Kraft 20kg |
Jenis SBS | Bahan baku |
aplikasi SBS | napel |
Fitur | Résistansi kimia, résistansi suhu luhur, résistansi cuaca |
Paké | Tingkat umum |
Kamampuhan suplai | |
Kamampuhan suplai | 500 métrik ton / métrik ton per Bulan |
Bungkusan & Pangiriman | |
Rincian bungkusan | Numutkeun sarat customer |
Palabuhan | Palabuhan Shanghai |
Waktos prosés | 10-30 poé sanggeus mayar |
Performance | Kaayaan tés [kaayaan] | Métode tés | Tés data | Unit data | |
kinerja dasar | volatile | Q/SY DS 0523 | 0.72 | %(m/m) | |
Laju aliran ngalembereh | (15KG,190°C) | Q/SY DS 0527 | 3.5 | g/10 mnt | |
Mékanis | Teu karasa | Q/SY DS 0521 | 67.0 | ||
Kakuatan tensile | ASTM D 412-02 | 6.3 | Mpa | ||
Stres manjang | 300% | 1.9 | |||
Elongation dina gagalna | 695 | % | |||
Lain | Total eusi étiléna bodo | Q/SY DS 0520 | 40.4 | %(m/m) | |
Kandungan minyak | Q/SY DS 0525 | 32.74 | Q/SY DS |
résistansi minyak alus teuing, résistansi maké tinggi, résistansi panas alus, relay napel trong, éta ogé boga résistansi cai alus, tightness hawa,kinerja beungkeutan alus teuing
Bungkusan paling profésional kami
Angkutan treuk gedé ka palabuan laut
Jeung gawé babarengan angkutan internasional